S³owa kluczowe

Armatura przemys³owa, Kraty pomostowe, Stal kwasoodporna, Armatura kwasoodporna, Liny stalowe, Stal nierdzewna, Kraty stalowe

Warszawa, £ód¼, Kraków, Wroc³aw, Poznañ, Gdañsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Bia³ystok, Czêstochowa, Gdynia, Sosnowiec, Radom, Kielce, Gliwice, Bytom, Toruñ, Zabrze, Bielsko-Bia³a, Olsztyn, Rzeszów, Ruda ¦l±ska, Rybnik, Wa³brzych, Tychy, D±browa Górnicza, P³ock, Opole, Elbl±g, Gorzów Wielkopolski, W³oc³awek, Chorzów, Tarnów, Zielona Góra, Koszalin, Legnica, Kalisz, Grudzi±dz, Jastrzêbie Zdrój, S³upsk

kraty pomostowe

INVEST - Kraty pomostowe, Kraty stalowe, Stal kwasoodporna, Stal nierdzewna

Specjalizujemy siê w sprzeda¿y produktów ze stali
www.e-invest.pl
Produkty:
stal manganowa Stal
Musisz uaktualniæ Flash Playera.
Profile zamkniête

Kraty stalowe Kwadratowe z ta¶my zimnowalcowanej
  TWT/P4-193/99

masa [kg/m]

grubo¶æ ¶cianki s [mm]
wymiar a x a [mm] 0,80 1,00 1,25 1,50 2,00
profil zamkniêty 14x14 0,33 0,41 0,50 0,58 0,75
profil zamkniêty 15x15 0,36 0,44 0,54 0,63 0,81
profil zamkniêty 16x16 0,38 0,47 0,58 0,68 0,87
profil zamkniêty 18x18 0,43 0,53 0,65 0,77 1,00
profil zamkniêty 20x20 0,48 0,59 0,73 0,87 1,12
profil zamkniêty 25x25 0,61 0,75 0,93 1,10 1,44
Kraty stalowe Prostok±tne z ta¶my zimnowalcowanej
  TWT/P4-193/99

masa [kg/m]

grubo¶æ ¶cianki s [mm]

wymiar a x b [mm] 0,80 1,00 1,25 1,50 2,00
profile zimnogiête 20x9 0,34 0,44 0,52 0,61 0,78
profile zimnogiête 20x10 0,36 0,44 0,54 0,63 0,81
profile zimnogiête 20x15 0,42 0,52 0,64 0,75 0,97
profile zimnogiête 25x10 0,42 0,52 0,64 0,75 0,97
profile zimnogiête 25x15 0,48 0,59 0,73 0,87 1,12
profile zimnogiête 30x10 0,48 0,59 0,73 0,87 1,12
Kraty stalowe Kwadratowe z ta¶my gor±cowalcowanej
  TWT/P4-193/99

masa [kg/m]

grubo¶æ ¶cianki s [mm]
wymiar a x a [mm] 0,80 1,00 1,25 1,50 2,00
profil zamkniêty 14x14 0,33 0,41 0,50 0,58 0,75
profil zamkniêty 15x15 0,36 0,44 0,54 0,63 0,81
profil zamkniêty 16x16 0,38 0,47 0,58 0,68 0,87
profil zamkniêty 18x18 0,43 0,53 0,65 0,77 1,00
profil zamkniêty 20x20 0,48 0,59 0,73 0,87 1,12
profil zamkniêty 25x25 0,61 0,75 0,93 1,10 1,44
Kraty stalowe Prostok±tne z ta¶my zimnowalcowanej
  TWT/P4-193/99

masa [kg/m]

grubo¶æ ¶cianki s [mm]

wymiar a x b [mm] 0,80 1,00 1,25 1,50 2,00
profile zimnogiête 20x9 0,34 0,44 0,52 0,61 0,78
profile zimnogiête 20x10 0,36 0,44 0,54 0,63 0,81
profile zimnogiête 20x15 0,42 0,52 0,64 0,75 0,97
profile zimnogiête 25x10 0,42 0,52 0,64 0,75 0,97
profile zimnogiête 25x15 0,48 0,59 0,73 0,87 1,12
profile zimnogiête 30x10 0,48 0,59 0,73 0,87 1,12
INVEST - stal nierdzewna, armatura nierdzewna, metale kolorowe, prêty ci±gnione, p³askowniki, kraty pomostowe, blachy perforowane, liny i ¶ruby...
strona g³ówna | o firmie | nasza oferta | gatunki stali | przelicznik | zamówienie | zapytanie | kontakt
Realizacja: Dpl Agency - Projektowanie stron internetowych | Mapa strony