
![]() |
||||
| Wywijki (kołnierze wywijane) PN10 DIN 2642 | ||||
| Wywijki w gatunkach 00H18N10 oraz 00H17N14M2 są niższe od pozostałych. | ||||
| D [mm] | S [mm] | H [mm] | G [mm] | waga [kg] |
| 17,20 | 2,00 | 6,00 | 42,0 | 0,01 |
| 18,00 | 1,50 | 9,00 | 45,0 | 0,04 |
| 18,00 | 2,00 | 6,00 | 42,0 | 0,01 |
| 18,00 | 2,00 | 9,00 | 45,0 | 0,05 |
| 20,00 | 1,50 | 9,00 | 45,0 | 0,05 |
| 20,00 | 2,00 | 9,00 | 45,0 | 0,06 |
| 21,30 | 2,00 | 6,00 | 47,0 | 0,01 |
| 21,30 | 2,00 | 9,00 | 45,0 | 0,06 |
| 21,30 | 2,50 | 9,00 | 45,0 | 0,08 |
| 21,30 | 2,60 | 7,00 | 45,0 | 0,02 |
| 21,30 | 3,00 | 9,00 | 45,0 | 0,09 |
| 23,00 | 1,50 | 12,0 | 58,0 | 0,06 |
| 23,00 | 2,00 | 12,0 | 58,0 | 0,08 |
| 24,00 | 2,00 | 7,00 | 58,0 | 0,04 |
| 25,00 | 1,50 | 12,0 | 58,0 | 0,07 |
| 25,00 | 2,00 | 12,0 | 58,0 | 0,08 |
| 25,00 | 2,50 | 12,0 | 58,0 | 0,10 |
| 25,00 | 3,00 | 12,0 | 58,0 | 0,12 |
| 26,90 | 2,00 | 7,00 | 58,0 | 0,04 |
| 26,90 | 2,00 | 12,0 | 58,0 | 0,08 |
| 26,90 | 2,50 | 12,0 | 58,0 | 0,10 |
| 26,90 | 2,60 | 9,00 | 58,0 | 0,06 |
| 26,90 | 3,00 | 12,0 | 58,0 | 0,12 |
| 28,00 | 1,50 | 15,0 | 68,0 | 0,07 |
| 28,00 | 2,00 | 9,00 | 68,0 | 0,05 |
| 28,00 | 2,00 | 15,0 | 68,0 | 0,09 |
| 30,00 | 2,00 | 15,0 | 68,0 | 0,09 |
| 30,00 | 2,50 | 15,0 | 68,0 | 0,11 |
| 33,70 | 2,00 | 9,00 | 68,0 | 0,05 |
| 33,70 | 2,00 | 15,0 | 68,0 | 0,09 |
| 33,70 | 2,50 | 15,0 | 68,0 | 0,11 |
| 33,70 | 2,90 | 10,0 | 68,0 | 0,08 |
| 33,70 | 3,00 | 15,0 | 68,0 | 0,12 |
| 33,70 | 3,20 | 10,5 | 68,0 | 0,11 |
| 34,00 | 2,00 | 9,00 | 78,0 | 0,05 |
| 35,00 | 1,50 | 15,0 | 78,0 | 0,09 |
| 35,00 | 2,00 | 15,0 | 78,0 | 0,12 |
| 36,00 | 2,00 | 15,0 | 78,0 | 0,12 |
| 38,00 | 2,00 | 10,0 | 78,0 | 0,07 |
| 38,00 | 2,00 | 15,0 | 78,0 | 0,12 |
| 38,00 | 2,50 | 15,0 | 78,0 | 0,16 |
| 38,00 | 3,00 | 15,0 | 78,0 | 0,16 |
| 42,40 | 1,60 | 15,0 | 78,0 | 0,12 |
| 42,40 | 2,00 | 10,0 | 78,0 | 0,07 |
| 42,40 | 2,00 | 15,0 | 78,0 | 0,15 |
| 42,40 | 2,50 | 15,0 | 78,0 | 0,18 |
| 42,40 | 2,90 | 10,0 | 78,0 | 0,09 |
| 42,40 | 3,00 | 15,0 | 78,0 | 0,22 |
| 42,40 | 3,20 | 14,0 | 78,0 | 0,14 |
| 43,00 | 1,50 | 17,0 | 88,0 | 0,12 |
| 43,00 | 2,00 | 17,0 | 88,0 | 0,16 |
| 44,00 | 2,00 | 10,0 | 88,0 | 0,07 |
| 44,50 | 2,00 | 17,0 | 88,0 | 0,15 |
| 44,50 | 2,50 | 17,0 | 88,0 | 0,20 |
| 44,50 | 3,00 | 17,0 | 88,0 | 0,23 |
| 44,50 | 4,00 | 17,0 | 88,0 | 0,30 |
| 48,30 | 2,00 | 10,0 | 88,0 | 0,08 |
| 48,30 | 2,00 | 17,0 | 88,0 | 0,15 |
| 48,30 | 2,50 | 17,0 | 88,0 | 0,20 |
| 48,30 | 2,90 | 10,0 |
88,0 | 0,11 |
| 48,30 | 3,00 | 17,0 | 88,0 | 0,20 |
| 48,30 | 3,20 | 14,0 | 88,0 | 0,22 |
| 48,30 | 4,00 | 17,0 | 88,0 | 0,30 |
| 54,00 | 2,00 | 12,0 | 102 | 0,11 |
| 54,00 | 2,00 | 23,0 | 102 | 0,20 |
| 55,00 | 2,50 | 23,0 | 102 | 0,27 |
| 56,00 | 3,00 | 23,0 | 102 | 0,27 |
| 57,00 | 2,00 | 23,0 | 102 | 0,20 |
| 57,00 | 2,50 | 23,0 | 102 | 0,27 |
| 57,00 | 3,00 | 23,0 | 102 | 0,27 |
| 57,00 | 4,00 | 23,0 | 102 | 0,40 |
| 60,30 | 2,00 | 12,0 | 102 | 0,11 |
| 60,30 | 2,00 | 23,0 | 102 | 0,20 |
| 60,30 | 2,50 | 23,0 | 102 | 0,27 |
| 60,30 | 2,90 | 13,0 | 102 | 0,14 |
| 60,30 | 3,00 | 23,0 | 102 | 0,27 |
| 60,30 | 3,60 | 16,0 | 102 | 0,25 |
| 60,30 | 4,00 | 23,0 | 102 | 0,34 |
| 64,00 | 2,00 | 13,0 | 115 | 0,13 |
| 69,00 | 2,00 | 12,0 | 122 | 0,13 |
| 69,00 | 2,00 | 23,0 | 122 | 0,28 |
| 70,00 | 2,00 | 23,0 | 122 | 0,28 |
| 70,00 | 2,90 | 23,0 | 122 | 0,38 |
| 74,00 | 2,00 | 12,0 | 122 | 0,15 |
| 76,10 | 2,00 | 12,0 | 122 | 0,15 |
| 76,10 | 2,00 | 23,0 | 122 | 0,28 |
| 76,10 | 2,50 | 23,0 | 122 | 0,38 |
| 76,10 | 2,90 | 13,0 | 122 | 0,20 |
| 76,10 | 3,00 | 23,0 | 122 | 0,38 |
| 76,10 | 3,60 | 19,0 | 122 | 0,37 |
| 76,10 | 4,00 | 23,0 | 122 | 0,48 |
| 84,00 | 2,00 | 13,0 | 133 | 0,19 |
| 84,00 | 2,00 | 23,0 | 138 | 0,35 |
| 85,00 | 2,50 | 23,0 | 138 | 0,47 |
| 86,00 | 3,00 | 23,0 | 138 | 0,47 |
| 88,90 | 2,00 | 13,0 | 133 | 0,19 |
| 88,90 | 2,00 | 23,0 | 138 | 0,35 |
| 88,90 | 2,50 | 23,0 | 138 | 0,47 |
| 88,90 | 2,90 | 14,0 | 133 | 0,25 |
| 88,90 | 3,00 | 23,0 | 138 | 0,47 |
| 88,90 | 4,00 | 23,0 | 133 | 0,49 |
| 88,90 | 4,00 | 23,0 | 138 | 0,58 |
| 101,6 | 2,00 | 23,0 | 138 | 0,35 |
| 104,0 | 2,00 | 14,0 | 158 | 0,21 |
| 104,0 | 2,00 | 28,0 | 158 | 0,35 |
| 105,0 | 2,50 | 28,0 | 158 | 0,42 |
| 106,0 | 3,00 | 28,0 | 158 | 0,58 |
| 108,0 | 2,00 | 28,0 | 158 | 0,35 |
| 108,0 | 2,50 | 28,0 | 158 | 0,42 |
| 108,0 | 3,00 | 28,0 | 158 | 0,59 |
| 108,0 | 4,00 | 28,0 | 158 | 0,70 |
| 114,3 | 2,00 | 13,0 | 158 | 0,21 |
| 114,3 | 2,00 | 28,0 | 158 | 0,35 |
| 114,3 | 2,50 | 28,0 | 158 | 0,42 |
| 114,3 | 2,90 | 14,0 | 158 | 0,29 |
| 114,3 | 3,00 | 28,0 | 158 | 0,58 |
| 114,3 | 4,00 | 28,0 | 158 | 0,70 |
| 114,3 | 4,50 | 26,0 | 158 | 0,65 |
| 124,0 | 2,00 | 13,0 | 165 | 0,26 |
| 129,0 | 2,00 | 14,0 | 184 | 0,26 |
| 129,0 | 2,00 | 30,0 | 188 | 0,46 |
| 130,0 | 2,50 | 30,0 | 188 | 0,55 |
| 131,0 | 3,00 | 30,0 | 188 | 0,75 |
| 133,0 | 2,00 | 30,0 | 188 | 0,46 |
| 133,0 | 2,50 | 30,0 | 188 | 0,55 |
| 133,0 | 3,00 | 30,0 | 188 | 0,75 |
| 133,0 | 4,00 | 30,0 | 188 | 0,92 |
| 139,7 | 2,00 | 14,0 | 184 | 0,26 |
| 139,7 | 2,00 | 30,0 | 188 | 0,46 |
| 139,7 | 2,50 | 30,0 | 188 | 0,55 |
| 139,7 | 2,90 | 15,0 | 184 | 0,43 |
| 139,7 | 3,00 | 30,0 | 188 | 0,75 |
| 139,7 | 4,00 | 30,0 | 188 | 0,92 |
| 139,7 | 4,50 | 26,0 | 184 | 0,80 |
| 154,0 | 2,00 | 18,0 | 212 | 0,34 |
| 154,0 | 2,00 | 30,0 | 212 |
0,56 |
| 155,0 | 2,50 | 30,0 | 212 | 0,68 |
| 156,0 | 3,00 | 30,0 | 212 | 0,92 |
| 159,0 | 2,00 | 30,0 | 212 | 0,56 |
| 159,0 | 2,50 | 30,0 | 212 | 0,68 |
| 159,0 | 3,00 | 30,0 | 212 | 0,92 |
| 159,0 | 4,00 | 30,0 | 212 | 1,12 |
| 168,3 | 2,00 | 18,0 | 212 | 0,34 |
| 168,3 | 2,00 | 30,0 | 212 | 0,56 |
| 168,3 | 2,50 | 30,0 | 212 | 0,68 |
| 168,3 | 2,90 | 19,0 | 212 | 0,50 |
| 168,3 | 3,00 | 30,0 | 212 | 0,92 |
| 168,3 | 4,00 | 30,0 | 212 | 1,12 |
| 168,3 | 4,50 | 29,0 | 212 | 0,98 |
| 204,0 | 2,00 | 23,0 | 268 | 0,53 |
| 204,0 | 2,00 | 30,0 | 268 | 0,64 |
| 205,0 | 2,50 | 30,0 | 268 | 0,81 |
| 206,0 | 3,00 | 30,0 | 268 | 0,97 |
| 208,0 | 4,00 | 30,0 | 268 | 1,62 |
| 216,0 | 2,00 | 30,0 | 268 | 0,81 |
| 216,0 | 2,50 | 30,0 | 268 | 0,97 |
| 216,0 | 3,00 | 30,0 | 268 | 1,30 |
| 216,0 | 4,00 | 30,0 | 268 | 1,62 |
| 219,1 | 2,00 | 22,0 | 268 | 0,53 |
| 219,1 | 2,00 | 30,0 | 268 | 0,81 |
| 219,1 | 2,50 | 30,0 | 268 | 0,97 |
| 219,1 | 2,90 | 23,0 | 268 | 0,76 |
| 219,1 | 3,00 | 30,0 | 268 | 1,30 |
| 219,1 | 4,00 | 24,0 | 268 | 0,80 |
| 219,1 | 4,00 | 30,0 | 268 | 1,62 |
| 219,1 | 4,50 | 32,0 | 268 | 1,38 |
| 254,0 | 2,00 | 23,0 | 320 | 0,58 |
| 254,0 | 2,00 | 30,0 | 320 | 0,84 |
| 255,0 | 2,50 | 30,0 | 320 | 1,00 |
| 256,0 | 3,00 | 30,0 | 320 | 1,26 |
| 258,0 | 4,00 | 30,0 | 320 | 2,20 |
| 267,0 | 2,00 | 30,0 | 320 | 0,80 |
| 267,0 | 2,50 | 30,0 | 320 | 1,26 |
| 267,0 | 3,00 | 30,0 | 320 | 1,68 |
| 267,0 | 4,00 | 30,0 | 320 | 2,20 |
| 273,0 | 2,00 | 22,0 | 320 | 0,55 |
| 273,0 | 2,00 | 30,0 | 320 | 0,80 |
| 273,0 | 2,50 | 30,0 | 320 | 1,26 |
| 273,0 | 2,90 | 23,0 | 320 | 0,82 |
| 273,0 | 3,00 | 30,0 | 320 | 1,68 |
| 273,0 | 4,00 | 24,0 | 320 | 1,50 |
| 273,0 | 4,00 | 30,0 | 320 | 2,20 |
| 273,0 | 5,00 | 32,0 | 320 | 1,60 |
| 273,0 | 5,00 | 30,0 | 320 | 2,52 |
| 304,0 | 2,00 | 24,0 | 370 | 0,70 |
| 306,0 | 3,00 | 24,0 | 482 | 1,10 |
| 306,0 | 3,00 | 35,0 | 370 | 1,57 |
| 308,0 | 4,00 | 35,0 | 370 | 2,60 |
| 323,9 | 2,00 | 24,0 | 370 | 0,65 |
| 323,9 | 2,90 | 24,0 | 370 | 1,06 |
| 323,9 | 3,00 | 35,0 | 370 | 2,10 |
| 323,9 | 4,00 | 25,0 | 370 | 1,40 |
| 323,9 | 4,00 | 35,0 | 370 | 2,60 |
| 323,9 | 5,00 | 36,0 | 370 | 2,00 |
| 323,9 | 5,00 | 35,0 | 370 | 3,14 |
| 355,6 | 3,00 | 24,0 | 430 | 2,10 |
| 355,6 | 3,00 | 35,0 | 430 | 2,30 |
| 355,6 | 4,00 | 25,0 | 430 | 1,55 |
| 355,6 | 4,00 | 35,0 | 430 | 3,00 |
| 355,6 | 5,00 | 40,0 | 430 | 3,20 |
| 355,6 | 5,00 | 35,0 | 430 | 3,79 |
| 355,6 | 6,00 | 35,0 | 430 | 4,60 |
| 356,0 | 3,00 | 24,0 | 532 | 1,55 |
| 356,0 | 3,00 | 35,0 | 430 | 2,30 |
| 358,0 | 4,00 | 35,0 | 430 | 3,00 |
| 368,0 | 3,00 | 35,0 | 430 | 2,30 |
| 368,0 | 4,00 | 35,0 | 430 | 3,00 |
| 368,0 | 5,00 | 35,0 | 430 | 3,79 |
| 406,0 | 3,00 | 24,0 | 585 | 1,74 |
| 406,4 | 2,90 | 24,0 | 482 | 1,74 |
| 406,4 | 3,00 | 40,0 | 482 | 2,44 |
| 406,4 | 4,00 | 25,0 | 482 | 2,26 |
| 406,4 | 4,00 | 40,0 | 482 | 3,25 |
| 406,4 | 5,00 | 40,0 | 482 | 4,50 |
| 406,4 | 5,00 | 40,0 | 482 | 4,04 |
| 406,4 | 6,00 | 40,0 | 482 | 4,85 |
| 408,0 | 4,00 | 40,0 | 482 | 3,25 |
| 456,0 | 3,00 | 32,0 | 685 | 2,25 |
| 456,0 | 3,00 | 45,0 | 535 | 2,74 |
| 457,2 | 2,90 | 32,0 | 532 | 2,25 |
| 457,2 | 3,00 | 45,0 | 535 | 2,74 |
| 457,2 | 4,00 | 33,0 | 532 | 3,00 |
| 457,2 | 4,00 | 45,0 | 535 | 3,66 |
| 457,2 | 5,00 | 40,0 | 532 | 6,80 |
| 457,2 | 5,00 | 45,0 | 535 | 4,59 |
| 457,2 | 6,00 | 45,0 | 535 | 5,52 |
| 458,0 | 4,00 | 33,0 | 685 | 3,00 |
| 458,0 | 4,00 | 45,0 | 535 | 3,66 |
| 506,0 | 3,00 | 45,0 | 585 | 2,90 |
| 506,0 | 3,00 | 45,0 | 585 | 3,23 |
| 508,0 | 2,90 | 45,0 | 585 | 2,90 |
| 508,0 | 3,00 | 45,0 | 585 | 3,25 |
| 508,0 | 4,00 | 45,0 | 585 | 3,85 |
| 508,0 | 4,00 | 45,0 | 585 | 4,32 |
| 508,0 | 5,00 | 45,0 | 585 | 5,39 |
| 508,0 | 6,00 | 45,0 | 585 | 6,45 |
| 508,0 | 6,00 | 40,0 | 585 | 7,70 |
| 606,0 | 3,00 | 45,0 | 685 | 3,50 |
| 606,0 | 3,00 | 45,0 | 685 | 3,88 |
| 608,0 | 4,00 | 45,0 | 685 | 4,65 |
| 608,0 | 4,00 | 45,0 | 685 | 5,18 |
| 609,6 | 2,90 | 45,0 | 685 | 3,50 |
| 609,6 | 3,00 | 45,0 | 685 | 3,90 |
| 609,6 | 4,00 | 45,0 | 685 | 4,65 |
| 609,6 | 4,00 | 45,0 | 685 | 5,19 |
| 609,6 | 5,00 | 45,0 | 685 | 6,48 |
| 609,6 | 6,00 | 45,0 | 685 | 7,76 |
| 609,6 | 6,00 | 40,0 | 685 | 9,26 |