
![]() |
||||||
KOLANO 90 STOPNI GWINT WEWNĘTRZNY DIN 2987 |
||||||
TYP 301 |
||||||
| NW | d1 | L1 | ||||
| 6 | 1/8'' | 18 mm | ||||
| 8 | 1/4'' | 21 mm | ||||
| 10 | 3/8'' | 25 mm | ||||
| 15 | 1/2'' | 28 mm | ||||
| 20 | 3/4'' | 33 mm | ||||
| 25 | 1'' | 38 mm | ||||
| 32 | 1 1/4'' | 45 mm | ||||
| 40 | 1 1/2'' | 50 mm | ||||
| 50 | 2'' | 58 mm | ||||
| 65 | 2 1/2'' | 70 mm | ||||
| 80 | 3'' | 80 mm | ||||
| 100 | 4'' | 105 mm | ||||
![]() |
||||||
CZWÓRNIK GWINT WEWNĘTRZNY DIN 2987 |
||||||
TYP 302 |
||||||
| NW | d1 | L1 | ||||
| 8 | 1/4'' | 21 mm | ||||
| 10 | 3/8'' | 25 mm | ||||
| 15 | 1/2'' | 28 mm | ||||
| 20 | 3/4'' | 33 mm | ||||
| 25 | 1'' | 38 mm | ||||
| 32 | 1 1/4'' | 45 mm | ||||
| 40 | 1 1/2'' | 50 mm | ||||
| 50 | 2'' | 58 mm | ||||
![]() |
||||||
KOLANO 45 STOPNI GWINT WEWNĘTRZNY DIN 2987 |
||||||
TYP 303 |
||||||
| NW | d1 | L1 | ||||
| 8 | 1/4'' | 19 mm | ||||
| 10 | 3/8'' | 20 mm | ||||
| 15 | 1/2'' | 23 mm | ||||
| 20 | 3/4'' | 25 mm | ||||
| 25 | 1'' | 29 mm | ||||
| 32 | 1 1/4'' | 33 mm | ||||
| 40 | 1 1/2'' | 37 mm | ||||
| 50 | 2'' | 43 mm | ||||
| 65 | 2 1/2'' | 56 mm | ||||
| 80 | 3'' | 68 mm | ||||
![]() |
||||||
KOLANO 90 STOPNI GWINT WEWNĘTRZNY / ZEWNĘTRZNY DIN 2987 |
||||||
TYP 304 |
||||||
| NW | d1 | L1 | ||||
| 6 | 1/8'' | 18 mm | ||||
| 8 | 1/4'' | 21 mm | ||||
| 10 | 3/8'' | 24 mm | ||||
| 15 | 1/2'' | 28 mm | ||||
| 20 | 3/4'' | 33 mm | ||||
| 25 | 1'' | 38 mm | ||||
| 32 | 1 1/4'' | 45 mm | ||||
| 40 | 1 1/2'' | 49 mm | ||||
| 50 | 2'' | 57 mm | ||||
| 65 | 2 1/2'' | 68 mm | ||||
| 80 | 3'' | 80 mm | ||||
| 100 | 4'' | 130 mm | ||||
![]() |
||||||
KOLANO DŁUGIE 90 STOPNI GWINT ZEWNĘTRZNY DIN 2983 |
||||||
TYP 305 |
||||||
| NW | d1 | L1 | ||||
| 8 | 1/4'' | 60 mm | ||||
| 10 | 3/8'' | 70 mm | ||||
| 15 | 1/2'' | 80 mm | ||||
| 20 | 3/4'' | 100 mm | ||||
| 25 | 1'' | 120 mm | ||||
| 32 | 1 1/4'' | 140 mm | ||||
| 40 | 1 1/2'' | 160 mm | ||||
| 50 | 2'' | 190 mm | ||||
| 65 | 2 1/2'' | 240 mm | ||||
| 80 | 3'' | 290 mm | ||||