
![]() |
|||||||
KOŃCÓWKA DO WĘŻA Z NAKRĘTKĄ GWINT ZEWNĘTRZNY |
|||||||
TYP 337 |
|||||||
| NW | d | E | L | SW | |||
| 8 | 1/4'' | 9 mm | 48 mm | 15 mm | |||
| 10 | 3/8'' | 11 mm | 53 mm | 19 mm | |||
| 15 | 1/2'' | 14 mm | 65 mm | 23 mm | |||
| 20 | 3/4'' | 20 mm | 70 mm | 29 mm | |||
| 25 | 1'' | 26 mm | 75 mm | 38 mm | |||
| 32 | 1 1/4'' | 33 mm | 80 mm | 46 mm | |||
| 40 | 1 1/2'' | 39 mm | 95 mm | 50 mm | |||
| 50 | 2'' | 51 mm | 105 mm | 60 mm | |||
| 65 | 2 1/2'' | 63 mm | 110 mm | 80 mm | |||
| 80 | 3'' | 76 mm | 120 mm | 95 mm | |||
![]() |
|||||||
KOŃCÓWKA DO WĘŻA GWINT WEWNĘTRZNY DIN 2999 |
|||||||
TYP 337G |
|||||||
| NW | d | E | L | ||||
| 8 | 1/4'' | 13,5 mm | 70 mm | ||||
| 10 | 3/8'' | 17,2 mm | 70 mm | ||||
| 15 | 1/2'' | 21,3 mm | 70 mm | ||||
| 20 | 3/4'' | 26,9 mm | 70 mm | ||||
| 25 | 1'' | 33,7 mm | 70 mm | ||||
| 32 | 1 1/4'' | 42,4 mm | 70 mm | ||||
| 40 | 1 1/2'' | 48,3 mm | 100 mm | ||||
| 50 | 2'' | 60,3 mm | 100 mm | ||||
| 65 | 2 1/2'' | 76,1 mm | 120 mm | ||||
| 80 | 3'' | 88,9 mm | 120 mm | ||||
![]() |
||||||
KOŃCÓWKA DO WĘŻA DO PRZYSPAWANIA |
||||||
TYP 337S |
||||||
| NW | d1 | L1 | ||||
| 8 | 13,5 mm | 48 mm | ||||
| 10 | 17,2 mm | 53 mm | ||||
| 15 | 21,3 mm | 65 mm | ||||
| 20 | 26,9 mm | 70 mm | ||||
| 25 | 33,7 mm | 75 mm | ||||
| 32 | 42,4 mm | 80 mm | ||||
| 40 | 48,3 mm | 95 mm | ||||
| 50 | 60,3 mm | 105 mm | ||||
| 65 | 76,1 mm | 110 mm | ||||
| 80 | 88,9 mm | 120 mm | ||||