Gatunki stali i metali
| Stal | |
|---|---|
| Niestopowe stale konstrukcyjne według DIN EN 10025 | zobacz tabelę |
| Stale kotłowe do zbiorników ciśnieniowych według DIN EN 10028 | zobacz tabelę |
| Stale kotłowe do zbiorników ciśnieniowych według DIN EN 10028 | zobacz tabelę |
| Blachy ulepszone cieplnie ze stali konstrukcyjnych z wysoką granicą plastyczności według DIN EN 10137 | zobacz tabelę |
| Stal o wysokiej granicy plastyczności do obróbki plastycznej na zimno według DIN EN 10149 | zobacz tabelę |
| Stale ulepszone cieplnie według DIN EN 10083 | zobacz tabelę |
| Stale do nawęglania według DIN EN 10084 | zobacz tabelę |
| Stal odporna na korozję wodorową | zobacz tabelę |
| Specjalna jakość morska | zobacz tabelę |
| Stale odporne na ścieranie – stale trudnościeralne oraz stale manganowe twarde | zobacz tabelę |
| Stale według Norm ASTM | zobacz tabelę |
| Stale w gatunkach okrętowych | zobacz tabelę |
| DOMEX 700 MC | zobacz tabelę |
| DOMEX 420 MCD | zobacz tabelę |
| DOMEX Wear | zobacz tabelę |
| Ponadto oferujemy | zobacz tabelę |
| Porównanie norm | zobacz tabelę |
| TABELA PORÓWNAWCZA ORAZ WŁASNOŚCI I ZASTOSOWANIE STALI | zobacz tabelę |
| Metal | |
|---|---|
| Aluminium | zobacz tabelę |
| Brąz | zobacz tabelę |
| Mosiądz i Miedź | zobacz tabelę |