Specjalizujemy się w sprzedaży produktów ze stali www.e-invest.pl

Infolinia 801 007 325

Цилиндровые отверстия уклад 60°

Oznaczenie:

Rv a - t

Prześwit względny:

P = 0,91 x ( a2 / t2 ) x 100%

Nazwa a-tP %
Rv 0.8 - 1.5 25.9
Rv 1 - 2 22.8
Rv 1.2 - 2.5 21.0
Rv 1.4 - 2.5 28.5
Rv 1.6 - 2.5 37.3
Rv 1.6 - 3 25.9
Rv 1.8 - 2.5 47.2
Rv 1.8 - 3 32.8
Rv 2 - 3 40.4
Rv 2 - 3.5 29.7
Rv 2 - 4 22.8
Rv 2 - 5 14.6
Rv 2 - 5.5 12.0
Rv 2 - 14 1.9
Rv 2.2 - 3.75 31.3
Rv 2.25 - 3.5 37.6
Rv 2.25 - 4 28.8
Rv 2.5 - 3.5 46.4
Rv 2.5 - 4 35.5
Rv 2.5 - 5 22.8
Rv 2.5 - 6 15.8
Rv 2.5 - 9 7.0
Rv 2.8 - 4.5 35.2
Rv 3 - 4 51.2
Rv 3 - 4.5 40.4
Rv 3 - 5 32.8
Rv 3 - 6 22.8
Rv 3 - 7 16.7
Rv 3 - 12 5.7
Rv 3.2 - 4.76 41.1
Nazwa a-tP %
Rv 3.2 - 5 37.3
Rv 3.2 - 7 19.0
Rv 3.6 - 5.5 39.0
Rv 3.6 - 6 32.8
Rv 3.6 - 7 24.1
Rv 4 - 5 58.2
Rv 4 - 5.5 48.1
Rv 4 - 6 40.4
Rv 4 - 7 29.7
Rv 4 - 8 22.8
Rv 4 - 12.5 9.3
Rv 4.5 - 6 51.2
Rv 4.5 - 7 37.6
Rv 4.5 - 8 28.8
Rv 5 - 6 63.2
Rv 5 - 7 46.4
Rv 5 - 7.5 40.4
Rv 5 - 8 35.5
Rv 5 - 9 28.1
Rv 5 - 10 22.8
Rv 5 - 12 15.8
Rv 5.5 - 8 43.0
Rv 5.5 - 9 34.0
Rv 5.5 - 10 27.5
Rv 6 - 7 66.9
Rv 6 - 8 51.2
Rv 6 - 9 40.4
Rv 6 - 10 32.8
Rv 6.2 - 7.5 62.2
Rv 6.3 - 9 44.6
Nazwa a-tP %
Rv 6.3 - 11 29.8
Rv 6.3 - 12 25.1
Rv 6.4 - 12 25.9
Rv 6.5 - 9 47.5
Rv 6.5 - 24 6.7
Rv 7 - 9.5 49.4
Rv 7 - 10 44.6
Rv 7 - 11 36.9
Rv 7 - 11.25 35.2
Rv 7 - 13.5 24.5
Rv 8 - 10 58.2
Rv 8 - 10.6 51.8
Rv 8 - 11 48.1
Rv 8 - 11.25 46.0
Rv 8 - 12 40.4
Rv 8 - 13.5 32.0
Rv 8 - 15 25.9
Rv 8 - 16 22.8
Rv 8 - 20 14.6
Rv 8 - 22 12.0
Rv 8 - 31.2 6.0
Rv 9 - 12 51.2
Rv 9 - 16 28.8
Rv 10 - 12 63.2
Rv 10 - 12.84 55.2
Rv 10 - 13.5 49.9
Rv 10 - 14 46.4
Rv 10 - 15 40.4
Rv 10 - 16 35.5
Rv 10 - 17.5 29.7
Nazwa a-tP %
Rv 10 - 20 22.8
Rv 10 - 25 14.6
Rv 11 - 16 43.0
Rv 11 - 17 38.1
Rv 12 - 15 58.2
Rv 12 - 16 51.2
Rv 12 - 17 45.3
Rv 12 - 18 40.4
Rv 12 - 19.5 34.5
Rv 12 - 20 32.8
Rv 12 - 22 27.1
Rv 12 - 26 19.4
Rv 13 - 18 47.5
Rv 13 - 30 17.1
Rv 14 - 22 36.9
Rv 14 - 26 26.4
Rv 14 - 30 19.8
Rv 15 - 20 51.2
Rv 15 - 21 46.4
Rv 15 - 24 35.5
Rv 16 - 18 71.9
Rv 16 - 20 58.2
Rv 16 - 24 40.4
Rv 16 - 30 25.9
Rv 16 - 35 19.0
Rv 17 - 20 65.7
Rv 17 - 22 54.3
Rv 18 - 24 51.2
Rv 18 - 26 43.6
Rv 19 - 22 67.9
Nazwa a-t P %
Rv 19.5 - 28 44.1
Rv 20 - 28 46.4
Rv 20 - 30 40.4
Rv 20 - 35 29.7
Rv 21 - 30 44.6
Rv 22 - 32 43.0
Rv 22 - 80 6.9
Rv 22 - 96 4.8
Rv 23 - 35 39.3
Rv 24 - 35 42.8
Rv 25 - 30 63.2
Rv 25 - 35 46.4
Rv 25 - 50 22.8
Rv 29 - 45 37.8
Rv 30 - 38 56.7
Rv 30 - 40 51.2
Rv 30 - 45 40.4
Rv 30 - 45 40.4
Rv 32 - 45 46.0
Rv 35 - 47 50.5
Rv 35 - 50 44.6
Rv 40 - 56 46.4
Rv 45 - 64 45.0
Rv 50 - 80 35.5
Rv 55 - 68 59.5
Rv 60 - 128 20.0
Rv 65 - 90 47.5
Obszar działalności

Наша сфера деятельности

Мы предоставляем свои услуги во всех провинциях. Мы доставляем товары собственным транспортом по всей стране. Выберите место, которое вас интересует.

  • Варшава
  • Катовице
  • Люблин
  • Кельце
  • Торунь
  • Белосток
  • Вроцлав
  • Ополе
  • Гданьск
  • Познань
  • Гожув Влкп.
  • Быдгощ

Связаться с нами:

tel. 61 652 49 91

Ул. Высоготовска 104, 62-081 Пжезьмерово

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Nie czekaj i skorzystaj z niej już dziś. Wypełnij tylko formularz zamówieniowy!

Wypełnij formularz zamówieniowy

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

OK